Coucher du soleil à Bastia aujourd'hui

Corse — 47 374 habitants

Horaires du jour à Bastia

🌅 06:18 Lever
🌇 20:37 Coucher
☀️ 14h18 Durée du jour

Midi solaire : 13:27

Latitude
42.7019°
Longitude
9.4508°
Région
Corse
Demain
🌅 06:19 — 🌇 20:35

Lever et coucher du soleil à Bastia — 30 prochains jours

Jour Lever Coucher Midi solaire Durée
jeu. 6 août 06:18 20:37 13:27 14h18
ven. 7 août 06:19 20:35 13:27 14h16
sam. 8 août 06:20 20:34 13:27 14h13
dim. 9 août 06:21 20:33 13:27 14h11
lun. 10 août 06:22 20:31 13:27 14h09
mar. 11 août 06:23 20:30 13:27 14h06
mer. 12 août 06:24 20:28 13:26 14h04
jeu. 13 août 06:25 20:27 13:26 14h01
ven. 14 août 06:27 20:26 13:26 13h59
sam. 15 août 06:28 20:24 13:26 13h56
dim. 16 août 06:29 20:23 13:26 13h54
lun. 17 août 06:30 20:21 13:25 13h51
mar. 18 août 06:31 20:20 13:25 13h48
mer. 19 août 06:32 20:18 13:25 13h46
jeu. 20 août 06:33 20:17 13:25 13h43
ven. 21 août 06:34 20:15 13:25 13h40
sam. 22 août 06:35 20:13 13:24 13h38
dim. 23 août 06:36 20:12 13:24 13h35
lun. 24 août 06:37 20:10 13:24 13h32
mar. 25 août 06:38 20:09 13:23 13h30
mer. 26 août 06:39 20:07 13:23 13h27
jeu. 27 août 06:41 20:05 13:23 13h24
ven. 28 août 06:42 20:04 13:23 13h22
sam. 29 août 06:43 20:02 13:22 13h19
dim. 30 août 06:44 20:00 13:22 13h16
lun. 31 août 06:45 19:59 13:22 13h13
mar. 1 sept. 06:46 19:57 13:21 13h11
mer. 2 sept. 06:47 19:55 13:21 13h08
jeu. 3 sept. 06:48 19:54 13:21 13h05
ven. 4 sept. 06:49 19:52 13:20 13h02
sam. 5 sept. 06:50 19:50 13:20 12h59

Autres villes en Corse

← Retour à l'accueil  |  Durée du jour en France →